产品中心


| 型号 | 触点形式 | 动作方式 | 动作时间 | 返回系数 | 整定范围 |
| HJY-E1A/3J | 3转换 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-E1B/3J | 3转换 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-E2A/3J | 3转换 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-E2B/3J | 3转换 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-E1A/4J | 2转换 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-E1B/4J | 2转换 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-E2A/4J | 2转换 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-E2B/4J | 2转换 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/4J | 2转换 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/4J | 2转换 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/4J | 2转换 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/4J | 2转换 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/5J | 2常开1常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/5J | 2常开1常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/5J | 2常开1常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/5J | 2常开1常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/6J | 1常开2常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/6J | 1常开2常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/6J | 1常开2常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/6J | 1常开2常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/7J | 1常开3常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/7J | 1常开3常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/7J | 1常开3常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/7J | 1常开3常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/8J | 2常开2常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/8J | 2常开2常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/8J | 2常开2常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/8J | 2常开2常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |
| HJY-91A/9J | 3常开1常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC10V~242V |
| HJY-91B/9J | 3常开1常闭 | 欠电压继电器 | <30ms | 1.05~1.1 | AC50V~450V |
| HJY-92A/9J | 3常开1常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC10V~242V |
| HJY-92B/9J | 3常开1常闭 | 过电压继电器 | <35ms | 0.9~0.95 | AC50V~450V |

| 额定参数 | |
| 额定电压 | AC110V、400V可选 |
| 过电压返回系数 | 0.9~0.95 |
| 低电压返回系数 | 1.05~1.1 |
| 整定电压 | AC10V~242V、AC50V~450V |
| 返回时间 | <35ms |
| 功耗 | <5W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |




