产品中心
产品型号:ZJS-613
功能类型:通电延时中间继电器
触点形式:4常开2常闭
交流电压:220V、380V可选
延时回路:1路
型号 | 触点形式 | 延时回路数 | 供电方式 |
ZJS-411通电延时中间继电器 | 4常开 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-412断电延时中间继电器 | 4常开 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-413通电延时中间继电器 | 2常开2转换 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-414断电延时中间继电器 | 2常开2转换 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-415断电延时中间继电器 | 2常开2常闭 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-415T断电延时中间继电器 | 2常开2常闭 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-416断电延时中间继电器 | 2常开2转换 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-417断电延时中间继电器 | 3常开1常闭 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-441通电延时中间继电器 | 4转换 | 4路 | 直流供电 |
ZJS-611通电延时中间继电器 | 6常开 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-612断电延时中间继电器 | 6常开 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-613通电延时中间继电器 | 4常开2常闭 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-614断电延时中间继电器 | 3常开3常闭 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-615断电延时中间继电器 | 4常开2常闭 | 1路 | 直流供电 |
ZJS-621通电延时中间继电器 | 2常开4转换 | 2路 | 直流供电 |
ZJS-411/AC通电延时中间继电器 | 4常开 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-412/AC断电延时中间继电器 | 4常开 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-413/AC通电延时中间继电器 | 2常开2转换 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-414/AC断电延时中间继电器 | 2常开2转换 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-415/AC断电延时中间继电器 | 2常开2常闭 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-415T/AC断电延时中间继电器 | 2常开2常闭 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-417/AC断电延时中间继电器 | 3常开1常闭 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-441/AC通电延时中间继电器 | 4转换 | 4路 | 交流供电 |
ZJS-611/AC通电延时中间继电器 | 6常开 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-612/AC断电延时中间继电器 | 6常开 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-613/AC通电延时中间继电器 | 4常开2常闭 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-614/AC断电延时中间继电器 | 3常开3常闭 | 1路 | 交流供电 |
ZJS-615/AC断电延时中间继电器 | 4常开2常闭 | 1路 | 交流供电 |
动作值保持值和返回值 | |
直流电压型 | 不大于70%额定电压,不小于50%额定电压 |
直流电流型 | 不大于70%额定电流,不小于40%额定电流 |
返回值 | 不小于5%额定值 |
ZJS-613动作时间和返回时间 | |
动作时间 | 不大于20mS |
返回时间 | 不大于20mS |
较大功耗 | |
直流电压型 | 220VDC 下,ZJS 系列不大于7W,其它不大于3W |
交流电压型 | 220VAC 下,ZJS 系列不大于7VA,其它不大于3VA |
直流电流型 | 不大于1.5W |
触点较大容量 | |
直流切断负载能力 | 直流250V 以下,τ=5ms,感性负载50W,阻性负载150W |
交流切断负载能力 | 交流250V 以下,负载1200VA |
允许长期接通电流 | 5A |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 用1000V 摇表测量各引出端子对外壳锁紧螺钉之间的绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 各引出端子对外壳锁紧螺钉能承受工频电压2000V,同组触点间能承受工频电压1000V,历时一分钟无击穿 |
电气和机械寿命 | |
电气寿命 | 触点在额定负荷下为一万次 |
机械寿命 | 触点在空载状态下为三百万次。 |
环境条件 | |
环境温度 | 20±2℃ |
相对湿度 | 45%~75% |
大气压力 | 86~106KPa |
正常使用条件 | |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |