产品中心
JY-31B电压继电器采用进口集成电路构成,被测量的交流电压U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui,经整定后进行整流,整流后脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo,在电平检测中Uo与直流参考电压 Ue 进行比较,若直流电压Uo低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,则本继电器处于动作状态。反之,不论是过电压继电器或是低电压继电器,若直流电压Uo高于参考电压 Ue,电平检测器输出负信号,则JY-31B电压继电器处于不动作状态。
型号 | 触点形式 | 保护类型 | 返回系数 | 额定电压 |
JY-11A | 1常开1常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-11B | 1常开1常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-12A | 2常开 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-12B | 2常开 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-13A | 2常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-13B | 2常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-21A | 1常开1常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-21B | 1常开1常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-22A | 2常开 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-22B | 2常开 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-23A | 2常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-23B | 2常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-24A | 2常开1常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-24B | 2常开1常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-25A | 1常开2常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-25B | 1常开2常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-31A | 1常开1常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-31B | 1常开1常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-32A | 2常开 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-32B | 2常开 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-33A | 2常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-33B | 2常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-34A | 2常开 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-34B | 2常开 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-35A | 2常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-35B | 2常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-41A | 1常开1常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-41B | 1常开1常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-42A | 2常开 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-42B | 2常开 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-43A | 2常闭 | 过电压继电器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-43B | 2常闭 | 低电压继电器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V可选 |
过电压返回系数 | 0.85~0.95 |
低电压返回系数 | 1.02~1.12 |
返回时间 | <27ms |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |