产品中心
产品型号:HBJDS-204保持中间继电器
触点形式:2常开4常闭
启动电流:小开1mA
工作电压:110V、220V、240V(AC/DC)
安装方式:导轨安装
型号 | 触点形式 | 是否延时 | 启动电流 | 工作电压 |
HBJDS-220 | 1常开2转换 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-220T | 1常开2转换 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-303 | 3常开3常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-303T | 3常开3常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-404 | 4常开4常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-404T | 4常开4常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-400 | 4常开 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-400T | 4常开 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-600 | 6常开 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-600T | 6常开 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-800 | 8常开 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-800T | 8常开 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-004 | 4常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-004T | 4常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-006 | 6常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-006T | 6常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-008 | 8常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-008T | 8常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-202 | 2常开2常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-202T | 2常开2常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-204 | 2常开4常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-204T | 2常开4常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-402 | 4常开2常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-402T | 4常开2常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-222 | 2常开2转换2常闭 | 不带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
HBJDS-222T | 2常开2转换2常闭 | 带延时 | <1mA | AC/DC:110V、220V、240V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 110V、220V、230V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V、230V可选 |
启动电流 | <1mA |
启动线圈内阻 | 200KΩ~500KΩ |
直流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于50%额定值电压 |
交流动作值 | 不大于70%额定电压,不小于30%额定值电压 |
功耗 | 不大于5W |
安装方式及接线 | |
安装结构 | 导轨安装 |
接线方式 | 端子排接线 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |