产品中心
    
                
                

 
    


| 型号 | 额定电流 | 长期允许接通电流 | 瞬时允许过载电流 | 整定范围 | 级差 | 返回系数 | 
| HJLL-E3/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-E6/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-94/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-95/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-96/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-97/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-98/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-99/A | 5A | 6A | 20A | 0.2~6A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-E3/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-E6/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-94/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-95/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-96/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-97/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-98/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 
| HJLL-99/B | 1A | 4A | 20A | 0.05~1.2A | 0.01A | 0.9~0.95 | 

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 | 
| 交流额定电压 | 48V、110V、220V、380V可选 | 
| 直流动作电压 | ≤70%额定电压 | 
| 交流动作电压 | ≤75%额定电压 | 
| 额定电流 | A型:5A、B型:1A | 
| 返回系数 | 0.9~0.95 | 
| 整定范围 | A型:0.2A~6A、B型:0.05A~1.2A | 
| 返回时间 | ≤27ms | 
| 功耗 | ≤5W | 
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ | 
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ | 
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 | 
| 工作位置 | 任意 | 
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT | 
| 环境相对湿度 | 不大于90% | 
| 大气压力 | 80~110KPa | 
| 温度 | -25℃~+70℃ | 
| 海拔高度 | 不大于2500 米 | 





 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					